| Accueil Le Club La Structure Résultats Agenda Images Contacts |
VOIR LES RESULTATS
2011-2012
VOIR LES RESULTATS
2009-2010 | Participants | Catégories | Classement et compétitions | |||||||
| Challenge p'tits grimpeurs 24/10/10 Evron |
Open de bloc 19 décembre Mayenne |
Championnat régional Cadet/Junior 9 janvier Mayenne |
Challenge
p'tits grimpeurs 6 février Gorron |
Championnat
régional Minime/Sénior 20 février Roche sur Yon (85) |
Open de bloc 27 mars Laval |
Championnat de France de Bloc 3 et 4 juin Ballée |
Classement National |
||
| Anis Vianney | Junior H | 6ème | 27ème | 10ème | 152ème
bloc 301ème diff |
||||
| Auger lucie | Poussin F | 7ème | 4ème | ||||||
| Avril Geoffrey | Cadet H | 21ème | 155ème bloc | ||||||
| Béasse Isilde | Microbe F | 10ème | |||||||
| Béasse Siméon | Benjamin H | 13ème | |||||||
| Bellanger Aurélien | Sénior H | 44ème | 432ème bloc | ||||||
| Besnier Thomas | Cadet H | 11ème | 23ème | 12ème | 155ème
bloc 487ème diff |
||||
| Bernard David | Minime H | 10ème | 28ème | 85ème bloc | |||||
| Bigot Thimothée | Benjamin H | 9ème | |||||||
| Cancoin Mehdi | Microbe H | 2ème | 4ème | ||||||
| Chevalier clément | Poussin H | 18ème | 17ème | ||||||
| Chevet Alexis | Benjamin H | 2ème | |||||||
| Delin Elouan | Poussin H | 15ème | |||||||
| Duveau Nicolas | Sénior H | 35ème | 9ème | 35ème | 161ème
bloc 629ème diff |
||||
| Grimault Lise | Sénior F | 11ème | 13ème | 60ème bloc | |||||
| Guyon Louise | Benjamin F | 2ème | 5ème | ||||||
| Lacassagne Valentine | Poussin F | 8ème | 10ème | ||||||
| Morlier Lola | Poussin F | 5ème | 3ème | ||||||
| Peccot Anatole | Poussin H | 2éme | 5ème | ||||||
| Pineau Marion | Minime F | 25ème | 366ème diff | ||||||
| Robert Baptist | Sénior H | 44ème | 67ème | 211ème bloc | |||||
| Rocher Morganne | Benjamin F | 12ème | |||||||
| PHOTOS | Résultats
FFME PHOTOS |
PHOTOS | |||||||